Composición del Consejo
Tipo de Consejero | Participación en el capital de Amper | Fecha Primer Nombramiento | Fecha Último Nombramiento | |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | ||||
D. Pedro Morenés Eulate | Otro Externo | – | 09/10/2020 | 26/06/2024 |
CONSEJERO DELEGADO | ||||
D. Enrique López Pérez | Delegado | – | 29/06/2022 | 02/11/2022 |
VOCALES | ||||
Independiente | 27/06/2018 | 29/06/2022 | ||
D. Iñigo Resusta Covarrubias | Dominical | 11/03/2021 | 30/06/2025 | |
Dña. María Luisa Poncela | Independiente | 29/06/2021 | 30/06/2025 | |
D. José Fernández González | Dominical | 29/06/2022 | ||
Dña. Ana López de Mendoza Laburu | Independiente | 20/03/2024 | 26/06/2024 | |
Dña. María del Rosario Casero Echeverri | Independiente | 31/01/2025 | 14/05/2025 | |
D. José Luis Muñiz García | Dominical | 30/06/2025 | ||
D. Jesús Esmorís Esmorís | Dominical | 30/06/2025 | ||
SECRETARIO NO CONSEJERO | ||||
D. Miguel Crespo Rodríguez | ||||
VICESECRETARIO NO CONSEJERO | ||||
D. Ricardo Sánchez Martín | ||||
Consejeros de la Sociedad que son miembros del Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España
Nombre o denominación social consejero | Denominación social de la entidad cotizada | Cargo |
---|---|---|
– | – | – |