Composición del Consejo
Tipo de Consejero | Participación en el capital de Amper | Fecha Primer Nombramiento | Fecha Último Nombramiento | |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | ||||
D. Pedro Morenés Eulate
|
No Ejecutivo | – | 09/10/2020 | |
CONSEJERO DELEGADO | ||||
– | – | – | – | |
VOCALES | ||||
Independiente/Coordinador | Directa:0,019% | 20/06/2017 | 20/06/2017 | |
Ejecutivo | Directa: 0,372% | 20/06/2017 | 20/06/2017 | |
Independiente | 27/06/2018 | 27/06/2018 | ||
Dominical | 31/10/2020 | 31/10/2020 | ||
D. José Luis Martinavarro | Dominical | 31/10/2020 | 31/10/2020 | |
SECRETARIO LETRADO ASESOR. NO CONSEJERO | ||||
D. Jesús Mardomingo Cozas | ||||
VICESECRETARIO PRIMERO CONSEJERO | ||||
VICESECRETARIO SEGUNDO. NO CONSEJERO | ||||
Consejeros de la Sociedad que son miembros del Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España
Nombre o denominación social consejero | Denominación social de la entidad cotizada | Cargo |
---|---|---|
– | – | – |