Composición del Consejo
| Tipo de Administrador | Participação no capital da Amper | Data Primeira Nomeação | Data Última Nomeação | |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | ||||
| Pedro Morenés Eulate | Outro Externo | – | 09/10/2020 | 26/06/2024 |
| ADMINISTRADOR DELEGADO | ||||
| Enrique López Pérez | Delegado | – | 29/06/2022 | 02/11/2022 |
| VOGAIS | ||||
| Independente | 27/06/2018 | 29/06/2022 | ||
| Iñigo Resusta Covarrubias | Dominical | 11/03/2021 | 30/06/2025 | |
| María Luisa Poncela | Independente | 29/06/2021 | 30/06/2025 | |
| José Fernández González | Dominical | 29/06/2022 | ||
| Dña. Ana López de Mendoza Laburu | Independente | 20/03/2024 | 26/06/2024 | |
| Dña. María del Rosario Casero Echeverri | Independiente | 31/01/2025 | 14/05/2025 | |
| D. José Luis Muñiz García | Dominical | 30/06/2025 | ||
| D. Jesús Esmorís Esmorís | Dominical | 30/06/2025 | ||
| SECRETÁRIO NÃO ADMINISTRADOR | ||||
| Miguel Crespo Rodríguez | ||||
| VICE SECRETÁRIO NÃO ADMINISTRADOR | ||||
| Ricardo Sánchez Martín | ||||
Administradores da Sociedade que são membros do Conselho de Administração de outras entidades cotadas nas bolsas de valores oficiais de Espanha
| Nome ou razão social do diretor | Denominação social da entidade listada | Carga |
|---|---|---|
| – | – | – |