Amper na CNMV: Informação privilegiada
Colocamos à disposição dos nossos acionistas atuais e futuros os anúncios feitos pela Amper à CNMV.
Os Eventos Significativos anteriores a 2015 estão disponíveis para consulta no site da CNMV (www.cnmv.es).
A empresa garante que os textos da Informação Privilegiada contidos nesta página correspondem exatamente aos documentos enviados à CNMV, quer pela própria empresa, quer por terceiros.
| 24/06/2026 | Contrato com a Equatorial Energia | Ver documento em PDF |
| 15/06/2026 | Assinatura do Contrato de Compra e Venda da Teltronic | Ver documento em PDF |
| 28/05/2026 | Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de Junho de 2026 | Ver documento em PDF |
| 21/05/2026 | Contratos do Programa de Fragatas da Classe F-110 | Ver documento em PDF |
| 14/04/2026 | Capital Markets Day 2026 | Ver documento em PDF |
| 28/02/2026 | Relatório Financeiro Semestral Referente ao Exercício de 2025 | Ver documento em PDF |
| 28/02/2026 | Relatório Anual de Governo Societário | Ver documento em PDF |
| 28/02/2026 | Relatório Anual sobre as Remunerações dos Administradores | Ver documento em PDF |
| 30/12/2025 | Assinatura do Acordo de Investimento com a COFIDES | Ver documento em PDF (110 KB) |
| 29/12/2025 | Adjudicação do Contrato dos Aeroportos da Mauritânia | Ver documento em PDF (83 KB) |
| 19/12/2025 | Adjudicação do Contrato com a Equatorial Energia | Ver documento em PDF (79,3KB) |
| 11/11/2025 | Adjudicação de Contrato | Ver documento em PDF (79,3KB) |
| 30/07/2025 | Alteração do Número de Direitos de Voto e do Capital Social | Ver documento em PDF (79,3KB) |
| 30/07/2025 | Início da Negociação das Novas Ações | Ver documento em PDF (107KB) |
| 29/07/2025 | Oferta Pública de Subscrição e Venda: Admissão à Negociação de Ações | Ver documento em PDF (92,4KB) |
| 29/07/2025 | Instrumentos Financeiros: Admissão à Negociação de Ações | Ver documento em PDF (92,6KB) |
| 24/07/2025 | Outorga da Escritura de Execução do Aumento de Capital | Ver documento em PDF (86,7KB) |
| 23/07/2025 | Conclusão da Operação Elinsa | Ver documento em PDF (111KB) |
| 22/07/2025 | Aumento de Capital Concluído | Ver documento em PDF (117KB) |
| 21/07/2025 | Relatório de Rating | Ver documento em PDF (117KB) |
| 07/07/2025 | Adjudicação de Contrato | Ver documento em PDF (79KB) |
| 02/07/2025 | Abertura do Período de Subscrição Preferencial | Ver documento em PDF (109KB) |
| 01/07/2025 | Deliberações da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de Junho de 2025 | Ver documento em PDF (445KB) |
| 01/07/2025 | Alterações ao Governo Societário | Ver documento em PDF (441KB) |
| 30/06/2025 | Apresentação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de Junho de 2025 | Ver documento em PDF (2.25MB) |
| 26/06/2025 | Número Total de Direitos de Voto e Capital Social | Ver documento em PDF (119KB) |
| 26/06/2025 | Número Total de Direitos de Voto e Capital Social | Ver documento em PDF (119KB) |
| 24/06/2025 | Admissão à Negociação de Ações | Ver documento em PDF (119 KB) |
| 05/05/2025 | Contrato da ELINSA do Brasil | Ver documento em PDF (93,5 KB) |
| 30/04/2025 | Instrumentos Financeiros: Conversão de Warrants | Ver documento em PDF (84,9 KB) |
| 30/04/2025 | Aquisição dos 49% Remanescentes da Participação na Subsidiária Elinsa | Ver documento em PDF (74 KB) |
| 24/02/2025 | Conclusão da Venda do Negócio de Serviços Industriais | Ver documento em PDF (82.0KB) |
| 31/01/2025 | Alterações ao Governo Societário | Ver documento em PDF (78.0KB) |
| 30/12/2024 | Venda de Serviços Industriais de Negócios | Ver documento en PDF (69,2KB) |
| 20/12/2024 | Primeira Emissão de Obrigações AMPER 2024 e Dívida de Longo Prazo | Ver documento en PDF (78,4KB) |
| 12/12/2024 | Aquisição de 100% da Navacel Process Industries, S.A. | Ver documento en PDF (83,3KB) |
| 03/09/2024 | Formalização de um contrato-quadro com o Ministério da Defesa espanhol. | Ver documento em PDF (79,97KB) |
| 30/07/2024 | Relatórios semestrais financeiros e de auditoria | Enlace externo |
| 30/07/2024 | Apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2024 | Ver documento em PDF (1,75 MB) |
| 23/07/2024 | Primeira emissão do programa de “Bonos”AMPER 2024 | Ver documento em PDF (95,26KB) |
| 22/07/2024 | Venta Filial Energy Computer Systems S.A.S. | Ver documento em PDF (81,2 KB) |
| 28/06/2024 | Registo do Programa de “Bonos” no MARF | Ver documento em PDF (104 KB) |
| 26/06/2024 | Deliberações adoptadas pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas 2024 | Ver documento em PDF (346KB) |
| 26/06/2024 | Alterações no Governança Corporativa | Ver documento em PDF (77KB) |
| 15/04/2024 | Adjudicação do contrato | Ver Documento em PDF (79,2KB) |
| 20/03/2024 | Alteração do Conselho de Administração | Ver documento em PDF (54,3KB) |
| 29/02/2024 | RESULTADOS ANUAIS 2023 | Ver documento em PDF (1820KB) |
| 29/02/2024 | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2023 | Ver documento em PDF (6320KB) |
| 19/12/2023 | Inscripción escritura ejecución ampliación de capital | Ver documento en PDF (80 KB) |
| 06/12/2023 | Inicio cotización Acciones Nuevas | Ver documento en PDF (62 KB) |
| 05/12/2023 | Admisión a negociación de las nuevas acciones de Amper | Ver documento en PDF (63 KB) |
| 04/12/2023 | Otorgamiento escritura ejecución ampliación de capital | Ver documento en PDF (84 KB) |
| 30/11/2023 | Ampliación de capital completada | Ver documento en PDF (98,2 KB) |
| 29/11/2023 | Adjudicación de Contratos | Ver documento en PDF (82,4 KB) |
| 27/11/2023 | Cumplimiento compromisos suscripción Ampliación de Capital | Ver documento en PDF (74,98 KB) |
| 10/11/2023 | Presentación para Inversores | Ver documento en PDF (3,45 MB) |
| 10/11/2023 | Apertura Periodo de Suscripción Preferente | Ver documento en PDF (108 KB) |
| 08/11/2023 | Ampliación de Capital | Ver documento en PDF (107 KB) |
| 06/11/2023 | Contrato de inversión | Ver documento en PDF (51,2 KB) |
| 23/10/2023 | Ampliación Capital | Ver documento en PDF (64,9 KB) |
| 16/10/2023 | Sobre negocio y situación financiera | Ver documento en PDF (52,2 KB) |
| 02/10/2023 | Nombramientos Comisiones | Ver documento en PDF (56,4 KB) |
| 28/07/2023 | Informe Resultados 1 Semestre | Ver documento en PDF (1429 KB) |
| 30/06/2023 | Modificación Consejo de Administración | Ver documento en PDF (49,5 KB) |
| 30/06/2023 | Acuerdos Junta General de Accionistas Amper S.A. 2023 | Ver documento en PDF (1,10 MB) |
| 30/06/2023 | Presentación Junta General de Accionistas Amper S.A. 2023 | Ver documento en PDF (3,03 MB) |
| 14/06/2023 | Ampliación de Capital | Ver documento en PDF (53 KB) |
| 02/06/2023 | Adjudicación a Nervión Naval OffShore: Dieppe Le Tréport | Ver documento en PDF (566 KB) |
| 28/02/2023 | RESULTADOS ANUALES 2022 | Ver documento en PDF (566 KB) |
| 30/12/2022 | Sobre Operaciones Corporativas | Ver documento en PDF (161 KB) |
| 27/12/2022 | Sobre Operaciones Corporativas | Ver documento en PDF (93 KB) |
| 06/12/2022 | Comunicación de operaciones vinculadas | Ver documento en PDF (407 KB) |
| 14/11/2022 | Resultados 3º TRIMESTRE 2022 | Ver documento en PDF (1,27 MB) |
| 02/11/2022 | Sobre Gobierno Corporativo | Ver documento en PDF (197 KB) |
| 28/10/2022 | Adjudicación de contrato | Ver documento en PDF (113 KB) |
| 19/10/2022 | Adjudicación de contrato | Ver documento en PDF ( 117 KB) |
| 27/07/2022 | Acuerdo Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver documento en PDF ( 91 KB) |
| 27/07/2022 | Informe Gestión Resultados 1 Semestre 2022 | Ver documento en PDF ( 716 KB) |
| 29/06/2022 | Acuerdos aprobados por Junta General Ordinaria de Accionistas 2022 | Ver documento en PDF ( 1,11 KB) |
| 29/06/2022 | Acuerdo Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver documento en PDF ( 105 KB) |
| 04/05/2022 | Adquisición del 45% de ATLAS ENGINEERING AND CONSTRUCTION GMBH | Ver documento en PDF ( 184 KB) |
| 28/04/2022 | Resultados 1º TRIMESTRE 2022 | Ver documento en PDF ( 1,21 KB) |
| 04/04/2022 | Contratos CEA/Grupo Equatorial Energía en Brasil | Ver documento en PDF ( 1,21 KB) |
| 30/03/2022 | Contrato con Navantia fragatas F-110 | Ver documento en PDF ( 360 KB) |
| 24/03/2022 | Adquisición Optimus Services Iberia S.L (OSL) | Ver documento en PDF ( 362 KB) |
| 08/02/2022 | Adquisición participación Robert West Consulting | Ver documento en PDF ( 364 KB) |
| 19/01/2022 | Firma acuerdo de colaboración Naval-Offshore | Ver documento en PDF ( 358 KB) |
| 18/01/2022 | Contrato marco Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 356 KB) |
| 22/12/2021 | Contrato Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 188 KB) |
| 23/11/2021 | Presentación de Resultados 3er Trimestre 2021 Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 1,58 KB) |
| 27/10/2021 | Contrato Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 181 KB) |
| 30/09/2021 | Contrato Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 357 KB) |
| 23/09/2021 | Presentación de Resultados 1er Semestre 2021 Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 1,46 KB) |
| 31/08/2021 | Sobre operaciones corporativas | Ver documento en PDF ( 534 KB) |
| 19/07/2021 | Contrato Grupo Amper | Ver documento en PDF ( 358 KB) |
| 29/06/2021 | Acuerdos adoptados Junta General Accionistas 2021 | Ver documento en PDF (862 KB) |
| 26/06/2021 | Nombramientos | Ver documento en PDF (381 KB) |
| 22/06/2021 | Sobre operaciones corporativas | Ver documento en PDF (347 KB) |
| 21/06/2021 | Contrato Grupo Amper | Ver documento en PDF (50 KB) |
| 07/06/2021 | Nombramientos | Ver documento en PDF (348 KB) |
| 01/06/2021 | Sobre Operaciones Corporativas | Ver documento en PDF (361 KB) |
| 26/05/2021 | Sobre Operaciones Corporativas | Ver documento PDF (256 KB) |
| 25/05/2021 | Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas – Junio 2021 | Ver documento PDF (397 KB) |
| 20/01/2021 | Compra de participaciones a socios minoritarios | Ver documento en PDF (271 KB) |
| 31/12/2020 | Contratos Business Unit Tecnológica | Ver documento en PDF (57 KB) |
| 13/11/2020 | Presentación de Resultados Tercer Trimestre 2020 | Ver documento en PDF (1171 KB) |
| 05/11/2020 | Aprobación totalidad de acuerdos en Junta General de Accionistas 2020 | Ver documento en PDF (265 KB) |
| 31/10/2020 | Presentación Junta General Accionistas 2020 | Ver documento en PDF (605 KB) |
| 27/10/2020 | Firma acuerdo con GPTECH EKS | Ver documento en PDF (355 KB) |
| 02/09/2020 | Adquisición del 51% de las participaciones de Elinsa | Ver documento en PDF (217 KB) |
| 03/08/2020 | Adjudicación contrato Nervión Industries en su división Naval-Offshore | Ver documento en PDF (221KB) |
| 29/07/2020 | Presentación Resultados 1Semestre 2020 | Ver documento en PDF (2004 KB) |
| 22/07/2020 | Adquisición 100% de las participaciones sociales de la mercantil Sacyr Nervión. | Ver documento en PDF (218KB) |
| 27/05/2020 | Convocatoria de Junta o Asamblea | Ver documento en PDF (269 KB) |
| 05/05/2020 | Declaración Intermedia de Gestión de primer trimestre 2020 | Ver documento en PDF (1031 KB) |
| 13/03/2020 | Recomendaciones publicadas el 11 de marzo de 2020 por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ante el impacto del COVID-19. | Ver archivo PDF (68,5 KB) |
| 03/02/2020 | Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias. | Ver documento pdf (249 KB) |
| 09/01/2020 | Toma de participación mayoritaria en la sociedad PROES CONSULTORES S.A |
Ver documento pdf
(79 KB) |